泰晤士的权威排名,可以为留学生提供很不错的学校筛选标准,大家可以通过查看排名和排名变化进行确认。跟着梦飞国际来看看2021THE泰晤士世界大学亚洲地区排名一览表。
2021THE泰晤士亚洲大学TOP100
排名 | 学校名称 | 国际生占比 |
1 | 清华大学 | 13% |
2 | 北京大学 | 16% |
3 | 新加坡国立大学 | 26% |
4 | 香港大学 | 43% |
5 | 新加坡南洋理工大学 | 25% |
6 | 东京大学 | 13% |
7 | 香港中文大学 | 33% |
8 | 香港科技大学 | 30% |
9 | 首尔大学 | 11% |
10 | 京都大学 | 11% |
11 | 复旦大学 | 13% |
12 | 浙江大学 | 23% |
13 | 韩国科学技术院 | 9% |
14 | 成均馆大学 | 18% |
15 | 中国科学技术大学 | 5% |
16 | 上海交通大学 | 11% |
17 | 南京大学 | 9% |
18 | 浦项科技大学 | 3% |
19 | 香港城市大学 | 51% |
20 | 台湾大学 | 12% |
21 | 蔚山科学技术院 | 8% |
22 | 高丽大学 | 22% |
23 | 香港理工大学 | 27% |
24 | 延世大学(首尔校区) | 22% |
25 | 特拉维夫大学 | 7% |
26 | 南方科技大学 | 1% |
27 | 东北大学 | 12% |
28 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 22% |
29 | 庆熙大学 | 23% |
30 | 台北医科大学 | 10% |
31 | 阿尔法萨尔大学 | 34% |
32 | 澳门科技大学 | 84% |
33 | 耶路撒冷希伯来大学 | 5% |
34 | 华中科技大学 | 6% |
35 | 卡塔尔大学 | 37% |
36 | 北京师范大学 | 11% |
37 | 印度科技学院 | 1% |
38 | 澳门大学 | 36% |
39 | 中山大学 | 8% |
39 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 18% |
41 | 武汉大学 | 7% |
42 | 汉阳大学 | 21% |
42 | 哈利法大学 | 19% |
44 | 中南大学 | 3% |
45 | 库尔德斯坦医科大学 | 1% |
46 | 世宗大学 | 11% |
47 | 同济大学 | 14% |
48 | 东京工业大学 | 13% |
49 | 马来亚大学 | 20% |
50 | 贝鲁特美国大学 | 22% |
50 | 华南理工大学 | 5% |
52 | 名古屋大学 | 11% |
53 | 沙特国王大学 | 10% |
54 | 国立清华大学 | 11% |
55 | 印度理工学院 Ropar | 0% |
56 | 哈尔滨工业大学 | 12% |
56 | 南开大学 | 8% |
58 | 谢里夫理工大学 | 2% |
59 | 巴博尔科技大学 | 0% |
60 | 文莱达鲁萨兰大学 | 17% |
61 | 华东师范大学 | 13% |
62 | 香港浸会大学 | 51% |
63 | 大阪大学 | 12% |
64 | 台湾中国医药大学 | 9% |
65 | 湖南大学 | 2% |
66 | 日本职业与环境卫生大学 | 1% |
67 | 天津大学 | 7% |
68 | 约旦科技大学 | 16% |
68 | 萨班哲大学 | 9% |
70 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 2% |
71 | 东南大学 | 5% |
72 | 西安交通大学 | 7% |
73 | 科奇大学 | 6% |
74 | 光州科学技术院 | 5% |
74 | 九州大学 | 13% |
76 | 伊朗科技大学 | 1% |
77 | 东京医科齿科大学 | 9% |
78 | 印度理工学院Indore | % |
78 | 台湾国立阳明大学 | 2% |
80 | 坎卡亚大学 | 1% |
80 | 西北工业大学 | 4% |
80 | 以色列理工学院 | 8% |
83 | 深圳大学 | 1% |
84 | 北京航空航天大学 | 7% |
84 | 法赫德国王石油矿产大学 | 11% |
84 | 菲律宾大学 | 1% |
87 | 北京理工大学 | 8% |
87 | 佩拉德尼亚大学 | 1% |
89 | 浙江师范大学 | 6% |
90 | 台湾阳明交通大学 | 12% |
91 | 国立台湾科技大学 | 17% |
92 | 中国电子科技大学 | 3% |
93 | 苏州大学 | 7% |
94 | 德黑兰医科大学 | 7% |
94 | 筑波大学 | 20% |
96 | 厦门大学 | 5% |
97 | 台湾成功大学 | 13% |
98 | 中央大学(韩国研究型综合大学) | 20% |
98 | 北海道大学 | 12% |
100 | 卡尚大学 | 4% |
留学花销
1.前期准备花费
一定要的考试费用:
出国留学一定也要考托福和雅思,有的是其他的要求;托福雅思的考试费用接近2000元左右。你如果英语好还好说,但是如若需要补习,可能就要进英语补习班了,这个价格就因人而异了。
不一样的申请花费:
你想要去哪个国家的哪个学校,都需要准备材料去申请,这是你要交申请费了,因为别人不可能给你免费看你的资料的;这个申请费用每个国家的都不一样,美国是100美元,英国是100磅,欧美的国家相对而言较贵,其他会比较少一点。然后你就要去寄材料了,这个也看国家和学校的远近来看,一次邮寄一般不会超过1000元人民币。最后如果你通过了学校的申请你就需要切办签证了,这个也根据国家来看了。
2.中后期花费
一般都比较多的学费:
无论去哪个国家留学,都是出国学习更好的,而去好的学校学习一般学费都不会便宜的;欧美国家的学费比较贵一般在8万元人民币一年,澳洲的在1万澳币一年左右,不同的学校学费也是不一样的。
因人而已的生活费:
一个人在哪里生活的花费一半看地方物价,一半还是要看自己,所以生活费花费是不会一样的;但是发达国家的生活水平和物价会比较高。
3.其他的一些花费
路费:这个不多所,一般远贵近优;
保险费:拿到签证时,我们都需要购买保险费,各国都不一样,一般在2000元人民币左右;
设备等其他:我们去哪个国家都要买一些生活、学习必须设备,这个也因人而异;如果我们对于申请一点也不清楚,可能还要中介费。